Ниже представлены результаты исследований, проведенные при нормальной комнатной температуре (20 С) в контакте с реагентами (химия) нормальной или высокой концентрации.
Следует отметить, что цифры являются ориентировочными, поскольку существенное влияние оказывают концентрации реагентов, температура и время контакта реагентов и уровень внутренних напряжений материала в деталях.
Использованы следующие обозначения:
| + | Стойкий, могут наблюдаться небольшие изменения в весе, малое влияние на механические свойства материалов |
| ± | Частично стойкий, с течением времени явное ухудшение механических свойств и изменения веса, во многих случаях, можно позволить кратковременный контакт |
| - | Не стойкий, значительное снижение механических свойств и изменения веса. Не рекомендуется для использования материала в этих условиях |
| 0 | Растворимый |
| Соединение |
Материал |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВХ | ПУР | Санто прен | Сили кон | Теф лон | Нит рил | Хлоро прен (Нео прен) | Хипа лон | Пол и ети лен |
|
| Азот | + | + | + | + | - | ± | + | ||
| Акритонитрил | - | + | |||||||
| Алкоголь | + | + | |||||||
| Амилаацетат | - | - | + | ||||||
| Аммиак (водный раствор) | + | - | + | + | + | ± | ± | ± | + |
| Ангидрит азотной кислоты | ± | - | + | ||||||
| Ангидрит хромовой кислоты | + | - | + | ||||||
| Анилин | - | 0 | + | ± | + | - | - | ± | ± |
| Ацетат аммония | + | + | ± | + | + | + | |||
| Ацетат винил | + | 0 | + | - | + | - | + | + | |
| Ацетат изопропиловый | ± | - | + | + | - | ||||
| Ацетат калия | + | - | + | - | + | ± | - | + | |
| Ацетат натрия | ± | + | - | + | ± | ± | ± | + | |
| Ацетат пропил | ± | - | + | - | + | - | - | ± | |
| Ацетат свинца | + | + | + | + | + | ± | + | + | + |
| Ацетат целлюлозы | + | + | + | + | + | + | |||
| Ацетилен | + | + | + | + | |||||
| Ацетон | - | 0 | + | + | + | - | ± | ± | + |
| Ацетонитрил | - | + | |||||||
| Бензилхлорид | - | - | ± | + | - | - | - | ± | |
| Бензин | + | + | - | - | + | ± | - | ||
| Бензин нормальный | + | + | - | - | + | ± | - | ||
| Бензин неэтилированный | - | + | - | - | + | ± | - | ||
| Бензол | - | ± | - | - | + | - | - | - | - |
| Битум | + | + | ± | ± | + | - | ± | + | |
| Бром жидкий | - | - | ± | - | + | - | - | - | |
| Брома испарения | ± | - | ± | - | + | - | - | - | |
| Бромистый этил | - | ± | - | + | - | - | - | ± | |
| Бура | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бутадиен | + | ± | - | + | ± | ± | ± | ± | |
| Бутан жидкий | + | + | ± | ± | + | + | + | + | |
| Бутилацетат | - | - | ± | ± | + | - | - | ± | - |
| Вино | + | + | + | + | + | ± | + | + | |
| Вода бромневая насыщенна | ± | - | ± | - | + | - | - | ± | - |
| Вода морская | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Вода насыщенная двотил. углероду | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Вода родниковая | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Вода хлорированная | + | ± | ± | + | - | - | ± | + | |
| Водород | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| Водород натрия сульфат | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Гексан | + | + | - | - | + | + | + | + | ± |
| Гексанол | + | - | ± | ± | + | + | ± | + | |
| Гептан | + | + | - | - | + | ± | ± | ± | |
| Гидроксид алюминия | + | + | + | ||||||
| Гидроксид калия | + | - | + | - | + | ± | + | + | + |
| Гидроксид кальция | + | ± | + | ± | + | + | ± | ± | + |
| Гидроксид магния | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Гидроксид аммония | - | + | + | + | ± | ± | ± | + | |
| Гидрооксид аммония (30%) | + | - | + | ||||||
| Гипохлорид калия | + | ± | + | + | + | ± | ± | ± | |
| Гипохлорид кальция | + | ± | + | ± | + | - | + | + | + |
| Гипохлорид натрия | + | - | - | ± | + | + | + | + | |
| Гликоль дипропиленовый | - | - | + | ± | + | + | + | + | |
| Глицерин | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Глюкоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Двууглекислый натрий | + | ± | + | + | + | + | + | + | |
| Декалина | + | - | ± | + | - | - | ± | ||
| Декстрин | + | + | + | ||||||
| Диаминоэтилен | ± | - | + | ||||||
| Дизель | + | ± | ± | + | - | ± | + | ||
| Диизобутилокетон | - | + | |||||||
| Диметиламин | ± | - | + | ± | + | - | - | ± | |
| Диокид серы | + | - | + | ± | + | - | ± | ± | ± |
| Диоксан | - | - | ± | ± | + | - | - | - | + |
| Дисульфид углерода | ± | ± | - | + | - | - | - | - | |
| Дихлоробензол | 0 | 0 | ± | - | + | - | - | ± | |
| Дихлоромат калия | + | ± | + | ± | + | ± | + | + | + |
| Дихлорооктан метила | + | - | + | ||||||
| Дихлороэтилен | 0 | - | ± | - | + | - | - | - | |
| Диэтиламин | - | + | ± | + | ± | ± | - | ||
| Диэтилокетон | ± | + | |||||||
| Диэтилоформамид | - | - | + | ||||||
| Едкий натрий | + | ± | + | + | ± | - | - | - | |
| Жидкое стекло | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Жир (Масло) | + | + | + | + | |||||
| Изобутилацетат | ± | + | |||||||
| Йод (влажный) | + | - | + | ||||||
| Йод (сухой) | - | + | |||||||
| Йодоформ | + | ||||||||
| Калий азотнокислый | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Калий бромистокислый | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Калия пермаганиан (10%) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Калия персульфат | + | + | + | - | + | - | + | + | |
| Калия перхлорат | + | + | ± | + | - | ||||
| Кальций бисульфит | + | ± | + | ± | |||||
| Камфара | - | - | + | ||||||
| Карбонат аммония | + | - | + | ± | + | + | + | + | |
| Карбонат кальция (мел) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | |
| Карбонат натрия | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Касторовое масло | + | + | ± | + | + | + | + | + | ± |
| Кислород | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кислота азотная (концентрат) | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Кислота азотная дымная |
- | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Кислота арсеновая | ± | + | + | + | - | + | + | + | |
| Кислота бензойная | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
| Кислота борная | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Кислота бромистоводородная |
+ | - | + | ± | + | + | + | + | |
| Кислота винная | + | + | + | + | |||||
| Кислота гликолевая | + | + | |||||||
| Кислота дихлоруксусная |
± | - | + | ||||||
| Кислота трихлоруксусная | ± | - | + | - | - | + | |||
| Кислота дубильная | + | ± | + | ||||||
| Кислота йодоводородная | + | ||||||||
| Кислота кремниевая | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Кислота лимонная | + | + | + | ± | + | + | ± | ± | |
| Кислота малеиновая | + | + | + | + | - | - | + | ||
| Кислота масляная | ± | + | ± | + | - | ± | - | ||
| Кислота метилосерная | + | + | |||||||
| Кислота молочная (концентр.) | ± | + | |||||||
| Кислота муравьиная | ± | 0 | + | - | |||||
| Кислота олеиновая | + | + | ± | - | + | - | - | - | ± |
| Кислота пальтиновая | + | - | + | ± | + | + | ± | ± | + |
| Кислота пикриновая | ± | + | ± | + | ± | ± | ± | + | |
| Кислота пропионовая | + | - | + | - | + | - | - | + | |
| Кислота серная (10%) | + | - | + | ± | + | - | + | + | + |
| Кислота серная (60%) | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Кислота серная (99%) | + | + | - | + | - | - | - | ± | |
| Кислота серная дымящая |
± | - | + | - | + | - | - | - | - |
| Кислота соляная (концентрат) |
+ | - | + | ± | + | - | ± | + | + |
| Кислота стеариновая | + | - | + | + | + | + | ± | + | |
| Кислота угольная | + | + | + | ± | |||||
| Кислота уксусная (100%) |
± | - | + | ± | + | - | - | ± | - |
| Кислота флуороводородная (раствор) |
+ | - | + | ± | + | + | + | + | |
| Кислота фосфорная | + | + | - | + | ± | ± | ± | + | |
| Кислота фталевая | + | ||||||||
| Кислота хлорная | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Кислота хлорная (10%) |
+ | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Кислота хлороуксусная |
+ | - | ± | ± | + | + | + | + | |
| Кислота хлорсульфуровая |
± | - | ± | - | + | - | - | - | |
| Кислота хромовая (50%) | + | - | ± | - | + | - | - | ± | - |
| Кислота циановая | + | + | |||||||
| Кислота щавелевая | + | + | ± | + | ± | ± | + | ||
| Кислоты жирные (более. 6 С) |
+ | + | ± | ± | + | ± | ± | ± | |
| Крезотин | ± | + | |||||||
| Ксилен | - | 0 | - | - | + | - | - | - | ± |
| Ланолин | ± | + | ± | ± | + | ± | ± | + | |
| Масло вазелиновое | + | + | |||||||
| Масло касторовое | + | + | ± | + | + | + | + | + | ± |
| Масло лаванды | + | + | - | + | ± | ± | |||
| Масло силиконовое | + | + | ± | + | + | ± | + | + | |
| Масло скипидарное | + | ± | + | ± | |||||
| Масло транформаторное |
+ | - | - | + | + | ± | - | ± | |
| Масло минеральное |
+ | + | ± | ± | + | + | - | ± | + |
| Масло растительное / жиры |
+ | + | ± | ± | + | + | + | + | + |
| Медь фтор | + | + | ± | + | + | + | |||
| Ментол | ± | - | + | + | |||||
| Метан | + | ± | ± | - | + | + | ± | ± | + |
| Метиламин | ± | + | - | + | - | + | + | + | |
| Метилацетат | - | - | + | - | + | - | ± | - | ± |
| Метилогликоль | + | + | |||||||
| Метилоизобутилокетон | - | - | + | ||||||
| Метилоэтилокетон | - | - | + | ||||||
| Метоксибутанол | + | ||||||||
| Молоко | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Морфий | ± | + | |||||||
| Моча | + | + | + | + | ± | + | + | ||
| Мочевина | + | ± | + | + | |||||
| Натрия бисульфит | + | + | |||||||
| Натрия пероксид | + | ± | + | ± | ± | + | |||
| Нафталин | ± | ± | + | - | |||||
| Нефть | + | + | - | ± | + | + | ± | ± | ± |
| Нефть | + | + | - | ± | + | ± | ± | ± | ± |
| Нитрат аммония (удобрения) |
+ | + | + | ± | + | + | + | + | |
| Нитрат натрия | + | + | + | ± | + | + | + | + | |
| Нитрат ртути | + | + | + | + | + | ||||
| Нитрат серебра | + | + | + | + | + | ± | + | + | + |
| Нитробензол | - | 0 | + | - | + | - | - | - | ± |
| Нитроглицерин | ± | - | - | + | + | + | |||
| Нитрометан | - | + | - | ||||||
| Нитротолуен | 0 | + | |||||||
| Озон | + | + | + | + | + | ± | + | + | |
| Окись азота | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Окись этилена (20*С) | - | - | + | - | + | - | - | - | ± |
| Октан | + | + | - | - | + | - | - | + | |
| Октилокрезол | + | ||||||||
| Перекись водорода (30%) |
+ | + | |||||||
| Перхлорэтилен | - | - | + | ||||||
| Пиво | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пиридин | - | 0 | ± | - | + | - | - | ± | + |
| Природный газ | + | + | ± | - | + | + | - | - | ± |
| Пропан (жидкость) | + | + | + | - | + | + | ± | + | |
| Пропилен гликоль | + | + | + | + | + | ± | + | + | |
| Резоцин | + | + | + | ||||||
| Ртуть | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Себациан дибутил | - | - | + | ||||||
| Сера | + | ± | + | + | + | + | - | ||
| Сероводород | + | - | + | ± | + | - | ± | ± | + |
| Сливочное масло | + | ± | + | + | + | + | + | ||
| Смола | + | - | ± | + | - | ± | + | - | |
| Спирт алиловый | ± | + | |||||||
| Спирт бензиловый | + | ± | ± | + | + | - | ± | ± | ± |
| Спирт бутиловый | + | ± | + | ± | + | ± | + | + | + |
| Спирт изобутиловый | + | ± | ± | + | + | ± | + | + | + |
| Спирт изопропиловый | + | ± | + | + | + | ± | ± | + | + |
| Спирт лауриловый | + | ||||||||
| Спирт пропиловый | ± | ± | + | + | + | + | ± | ± | + |
| Спирт фуртуловый | - | - | + | ||||||
| Спирт этилофеновый | ± | ± | + | ||||||
| Стирол | - | - | + | - | |||||
| Сульфат аммония (удобрение) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сульфат калиеглинный | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Сульфат калия | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сульфид аммония | + | + | + | ||||||
| Сульфид натрия | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Сульфит натрия | + | + | |||||||
| Тетрабромэтан | - | + | |||||||
| Тетраводоронафтален | - | - | ± | + | - | - | ± | ||
| Тетраводорофуран | 0 | ± | ± | + | - | - | - | ± | |
| Тетрахлорметан | ± | 0 | - | - | + | - | - | - | - |
| Тионилхлорид | - | + | - | ||||||
| Тиофен | - | + | |||||||
| Толуэн | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Топливо (употр. в дом. хоз.) |
+ | + | + | ||||||
| Триоксид серы | ± | + | ± | + | - | - | ± | + | |
| Тритиломин | ± | - | + | ||||||
| Трихлорид фосфора |
- | + | - | ||||||
| Трихлорфенол Трихлоробен |
0 | + | |||||||
| Трихлорэтилен | - | ± | - | + | - | - | - | - | |
| Углекислый калий | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Уксус | + | - | + | - | + | ± | + | + | + |
| Уксусный альдегид | - | - | + | ± | + | ± | ± | ± | |
| Фенол | ± | ± | ± | ± | + | - | ± | ± | - |
| Формальдегид | + | ± | + | ± | + | ± | ± | + | |
| Формамид | + | ± | + | - | |||||
| Фосген (жидкость) | - | + | |||||||
| Фосфат аммония (удобрения шт.) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | |
| Фосфат натрия | + | + | + | - | + | + | ± | ± | + |
| Фосфат трибутила/триэтила |
- | + | - | + | - | - | - | + | |
| Фосфоряк | + | + | |||||||
| Фреон 11 | + | + | + | ||||||
| Фреон 113 | + | + | |||||||
| Фреон 12 | + | + | + | ||||||
| Фреон 22 | + | + | |||||||
| Фруктовые соки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Фталат диоктила | - | + | |||||||
| Фталат дибутиловый |
- | + | - | ||||||
| Фталат диметиловый |
- | ± | ± | + | - | - | - | ||
| Фтор (сухой) | ± | - | - | ||||||
| Хлор влажный | + | 0 | ± | - | + | - | ± | - | |
| Хлор жидкий | - | - | - | + | |||||
| Хлор сухой газ | ± | - | ± | - | + | - | ± | - | |
| Хлорбензол | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ± |
| Хлорбромэтан | - | + | |||||||
| Хлорид алюминиевый | + | + | ± | + | + | + | + | + | |
| Хлорид амиловый | ± | - | ± | ± | + | - | - | - | |
| Хлорид аммония | + | + | + | + | + | + | ± | + | |
| Хлорид аммония | + | + | + | + | + | + | |||
| Хлорид виниловый | ± | - | + | - | - | - | |||
| Хлорид кальция (раствор) | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Хлорид магния | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Хлорид меди | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хлорид метил | - | 0 | ± | - | + | - | - | - | ± |
| Хлорид метилен | - | 0 | + | - | |||||
| Хлорид ртути | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Хлористое железо | + | + | |||||||
| Хлористый алил | - | + | |||||||
| Хлористый алюминий | + | + | ± | + | + | + | + | + | |
| Хлористый натрий | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Хлористый сульфур | + | ||||||||
| Хлористый цинк | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Хлористый этилен | - | - | ± | - | + | - | - | ± | - |
| Хлорометилооктан | + | - | + | ||||||
| Хлоротен (Трихлоретан) |
± | - | + | ||||||
| Хлороформ (Трихлорметан) |
- | 0 | - | - | + | - | - | - | |
| Хлорэтанол | ± | - | + | - | ± | ± | |||
| Цианид натрия | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Цианистый калий | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
| Циклогексан | + | ± | - | - | + | + | - | - | ± |
| Циклогексанол | - | - | ± | ± | + | + | ± | + | + |
| Циклогексанон | 0 | - | ± | - | + | - | - | - | ± |
| Шестьфлуорацетон | + | ||||||||
| Этанол | + | + | + | ± | + | ± | + | + | + |
| Этилацетат | - | - | + | ± | + | - | - | ± | |
| Этилен гликоль | ± | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Эфир дибутиловый | ± | - | + | ± | |||||
| Эфир диметиловый | + | + | + | + | - | ± | - | ± | |
| Эфир дифениловый | ± | + | - | ||||||
| Эфир диэтиловый | - | + | ± | - | + | - | ± | - | - |
| Эфир нефтяной | + | + | + | ± | |||||
| Эфир этиловый (Диэтиловый) |
- | + | ± | - | + | - | ± | - | - |
Поделиться с друзьями: